Pasos a incluir:
Haga click en la fecha para acceder a una carta estelar y otros detalles del paso.
Fecha | Magnitud | Inicio | Punto más alto | Fin | Tipo de paso |
(mag) | Hora | Alt. | Ac. | Hora | Alt. | Ac. | Hora | Alt. | Ac. |
28 nov | -0,4 | 19:20:34 | 10° | S | 19:20:51 | 12° | S | 19:20:51 | 12° | S | visible |
29 nov | -1,1 | 18:32:05 | 10° | SSE | 18:33:35 | 13° | SE | 18:33:35 | 13° | SE | visible |
30 nov | -1,6 | 19:17:03 | 10° | SO | 19:19:10 | 33° | OSO | 19:19:10 | 33° | OSO | visible |
01 dic | -0,5 | 5:14:21 | 10° | NNE | 5:15:53 | 13° | NE | 5:17:26 | 10° | E | visible |
01 dic | -3,2 | 18:27:06 | 10° | SSO | 18:30:21 | 59° | SE | 18:31:54 | 27° | NE | visible |
02 dic | -0,4 | 19:15:49 | 10° | ONO | 19:16:54 | 11° | NO | 19:17:27 | 11° | NO | visible |
03 dic | -2,7 | 5:09:18 | 10° | NNO | 5:12:31 | 55° | NE | 5:15:44 | 10° | SE | visible |
03 dic | -1,4 | 18:24:05 | 10° | OSO | 18:26:53 | 26° | NO | 18:29:40 | 10° | N | visible |
04 dic | -1,2 | 4:21:35 | 19° | NNE | 4:22:31 | 21° | NE | 4:25:06 | 10° | ESE | visible |
05 dic | -2,1 | 5:07:03 | 16° | ONO | 5:08:55 | 27° | SO | 5:11:46 | 10° | S | visible |
06 dic | -2,6 | 4:19:37 | 50° | SSE | 4:19:37 | 50° | SSE | 4:22:10 | 10° | SSE | visible |
No hay comentarios:
Publicar un comentario